Наши цены
Цены на ветеринарные услуги едины для всех наших филиалов по г.Тюмени
Обращаем внимание, что данный список отражает не все ветеринарные услуги, оказываемые нашей клиникой. Если вы не нашли нужную услугу, пожалуйста позвоните нам и уточните, или воспользуйтесь формой обратной связи.
Наименование | Стоимость, руб. |
Первичный прием: -прием терапевта, дерматолога, кардиолога, стоматолога -прием офтальмолога -мелкие грызуны (морские свинки, мыши, хомяки, крысы) |
480 910 480 |
Повторный приём: -прием терапевта, дерматолога, кардиолога, стоматолога -прием офтальмолога -мелкие грызуны (морские свинки, мыши, хомяки, крысы) |
350 410 350 |
Вызов вет. врача на дом (без учета манипуляций и препаратов) в черте города | 1000 |
Вызов вет. врача на дом (без учета манипуляций и препаратов) за городом | от 1200 |
Консультация без осмотра животного | 310 |
Выписка из амбулаторной карты (в течении 3-х дней) | 300 |
Капельное введение препаратов (с учетом системы), за 1 час | 250 |
Ингаляционная анестезия, до 10 кг Ингаляционная анестезия, 10-25 кг Ингаляционная анестезия, 25-40 кг Ингаляционная анестезия, от 40 кг |
2500 3000 3900 от 6000 |
Инъекция в/в | 100 |
Инъекция в/м, п/к | 50 |
Дегельминтизация (без учета препарата) | 190 |
Установка периферического внутривенного катетера (с учетом кат.) | 280 |
Капельное введение препаратов инфузоматом (с учетом системы) | 500 |
Исследование мочи (биохимия) | 195 |
Исследование крови на глюкозу (тест) | 175 |
Исследование крови: -биохимический анализ (9 показателей) -биохимический анализ (11 показателей) -биохимический анализ (14 показателей) -общий анализ -на пироплазмоз |
1345 1725 2140 490 330 |
Исследование крови на дирофиляриоз | 400 |
Исследование крови на лептоспироз | 430 |
Исследование дерматологич-е (соскоб поверх., глубокий, трихограмма) | 520 |
Исследование дерматологич-е (цитология, скотч-тест, мазок из ушной раковины) | 590 |
Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 190 |
Гистологическое исследование | 2455 |
Исследование офтальмолог. (тест Ширмера 1,2) | 400 |
Исследование офтальмолог. (тест Джонос 1,2, флюоресцин) | 300 |
Тонометрия внутриглазного давления | 450 |
УЗИ брюшной полости | 960 |
УЗИ глаза | 740 |
УЗИ одного органа (матка, мочевой пузырь, почки, печень, селезёнка) | 540 |
УЗИ сердца | 960 |
Цитологические исследования | 460-1850 |
Стерилизация кошки лапароскопическим методом (с учетом р/м) | 2900 |
Стерилизация кошки (с учетом р/м) | 1960 |
Стерилизация собаки до 10 кг (с учетом р/м) | 3920 |
Стерилизация собаки от 10 кг (с учетом р/м) | от 5600 |
Стерилизация хорька (с учетом р/м) | 2420 |
Кастрация кота (с учетом р/м) | 880 |
Кастрация кота крипторха (с учетом р/м) | 2280 |
Кастрация кобеля до 10 кг (с учетом р/м) | 2160 |
Кастрация кобеля от 10 кг (с учетом р/м) | от 2940 |
Кастрация самца хорька, кролика (с учетом р/м) | 2520 |
Кесарево сечение кошка (с учетом р/м) | 3440 |
Кесарево сечение собака (с учетом р/м) | от 5420 |
Онихэктомия «Бархатные лапки», за 2 лапки | 2680 |
Цистотомия (кошка) (без учета р/м) | 2170 |
Уретростомия (без учета р/м) | 3420 |
Катеризация кота без наркоза (без учета р/м) | 580 |
Катеризация кота под наркозом (с наркозом, без учета р/м) | 1080 |
Снятие катетера, швов | от 170 |
Родовспоможение при нормальном течении родов | 400/час |
Родовспоможение при патологическом процессе родов | 660/час |
Стационар сутки кошки (без питания) | 530 |
Стационар сутки собаки мелкие (без питания) | 590 |
Стрижка когтей (кошки, щенки до 6 мес.) | 200 |
Стрижка когтей собаки | 310-420 |
Стрижка когтей попугаи | 200 |
Стрижка кошки под наркозом(с учётом р/м) | от 1200 |
Стрижка кошки без наркоза | от 1900 |
Стрижка собаки | от 1200 |
Ушивание век кошка (с учетом р/м) | 2500 |
Ушивание век собака (без учета р/м) | 3000 |
Ушивание слезной железы собаки, кошки (без учета р/м) | 3100 |
Энуклеация глазного яблока | 2785 |
Ушивание грыжи (без учёта р/м) | от 1100 |
Ушивание ран (без учёта р/м) | от 640 |
Удаления хряща третьего века (без учета р/м) | 1950 |
Удаление новообразования (без учета р/м) | от 1520 |
Удаление молочной железы (без учета р/м) | от 1620 |
Удаление инородного тела (без учета р/м) | от 2000 |
Удаление иксодового клеща (1 шт) | 160 |
Удаление зуба (коренного) без учёта р/м (1 зуб) | 360 |
Удаление зуба (молочного) без учёта р/м (1 зуб) | 240 |
Удаление зубного камня ультразвуком, собаки (без учёта р/м) | 1100 |
Удаление зубного камня ультразвуком, кошки (с учетом р/м) | 1250 |
Чистка ушей (без препарата) | 200 |
Чистка параанальных желез (без учета р/м) | 290 |
Ампутация прибыльных пальцев (щенки) за 1 ед. | 165 |
Ампутация ушных раковин (щенки до 10 дн) | 310 |
Ампутация ушных раковин (щенки от 10 дней) | от 615 |
Ампутация хвостов (щенки до 3 дней) | 165 |
Ампутация хвостов (щенки от 3 дней) | от 310 |
Чипирование (чип мини, Германия) | 750 |
Чипирование (чип мини, Тайланд) | 650 |
Чипирование (чип стандарт, Германия) | 650 |
Эвтаназия | стоимость уточняется по тел. |
Утилизация трупа животного (до 5 кг) | 560 |
Утилизация трупа животного (свыше 5 кг) - за 1 кг | 110/кг |
Обращаем ваше внимание, что информация носит лишь ознакомительный характер и публичной офертой не является, определяемой положениями Статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ.