Тюменская Ветеринарная клиника «ВетКом»
С искренней любовью
к Вашим питомцам
10000+
вылеченных
животных



ВетКом
Услуги и направления
Вызов ветеринара на дом
Хирургия
Офтальмология
УЗИ
Дерматология
Кардиология
Анализы
Стоматология
Экспресс-тесты
Вакцинация
Стационар
Эвтаназия
Чипирование
Стерилизация
Кастрация
Стоимость услуг ветеринарной клиники «ВетКом»
Обращаем ваше внимание, что информация носит лишь ознакомительный характер и публичной офертой не является, определяемой положениями Статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ.
Данный список отражает базовые ветеринарные услуги, оказываемые нашей клиникой. Если вы не нашли нужную услугу, пожалуйста уточняйте по телефону.
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Первичный прием: | |
| -прием терапевта | 1000 |
| -прием офтальмолога | 2850/3500 |
| -прием орнитолога | 1800 |
| -мелкие грызуны (морские свинки, мыши, хомяки, крысы) | 1800 |
| -прием дерматолога | 2600 |
| -прием кардиолога | 2600 |
| -прием стоматолога | 2600/3500 |
| -прием гастроэнтеролога | 2600 |
| -прием эндокринолога | 3500 |
| Повторный приём: | |
| -прием терапевта, дерматолога, кардиолога, стоматолога | 890 |
| -прием офтальмолога | 1350 |
| -прием орнитолога | 890 |
| -мелкие грызуны (морские свинки, мыши, хомяки, крысы) | 890 |
| Вызов вет. врача на дом (без учета манипуляций и препаратов) в черте города | 2000 |
| Вызов вет. врача на дом (без учета манипуляций и препаратов) за городом | от 3000 |
| Консультация без осмотра животного | 850 |
| Выписка из амбулаторной карты (в течении 3-х дней) | 580 |
| Капельное введение препаратов (с учетом системы), за 1 час | 550 |
| Капельное введение инфузоматом (с учетом системы), за 1 час | 1000 |
| Ингаляционная анестезия, до 10 кг | 6200 |
| Ингаляционная анестезия, 10-25 кг | 7500 |
| Ингаляционная анестезия, 25-40 кг | 9300 |
| Ингаляционная анестезия, от 40 кг | 14700 |
| Инъекция в/в | 340 |
| Инъекция в/м, п/к | 210 |
| Дегельминтизация (без учета препарата) | 440 |
| Установка периферического внутривенного катетера (с учетом кат.) | 550 |
| Исследование мочи (биохимия) | 670 |
| Исследование крови: | |
| -биохимический анализ (6 показателей) | 1430 |
| -биохимический анализ (9 показателей) | 1980 |
| -биохимический анализ (10 показателей) | 2100 |
| -биохимический анализ (14 показателей) | 2700 |
| -общий анализ | 1250 |
| -на пироплазмоз | 720 |
| Криодеструкция (удаление пат. ресниц, 1 глаз) | от 8000 |
| Исследование дерматологич-е (соскоб поверх., глубокий, трихограмма) | 850 |
| Исследование дерматологич-е (цитология, скотч-тест, мазок из ушной раковины) | 890 |
| Исследование офтальмолог. (тест Ширмера 1,2) | 800 |
| Исследование офтальмолог. (тест Джонос 1,2, флюоресцин) | 800 |
| Тонометрия артериального давления | 480 |
| Тонометрия внутриглазного давления | 850 |
| УЗИ брюшной полости | 2000 |
| УЗИ глаза | 1450 |
| УЗИ одного органа (матка, мочевой пузырь, почки, печень, селезёнка) | 1350 |
| УЗИ сердца | 2400 |
| Стерилизация кошки лапароскопическим методом (с учетом р/м) | от 5800 |
| Стерилизация кошки (с учетом р/м) | от 5250 |
| Стерилизация собаки до 10 кг (с учетом р/м) | от 6800 |
| Стерилизация собаки от 10 кг (с учетом р/м) | от 9900 |
| Стерилизация хорька, кролика | от 9500 |
| Кастрация кота (с учетом р/м) | 3450 |
| Кастрация кота крипторха (с учетом р/м) | от 5600 |
| Кастрация кобеля до 10 кг (с учетом р/м) | от 4950 |
| Кастрация кобеля от 10 кг (с учетом р/м) | от 6700 |
| Кастрация самца хорька, кролика | от 7900 |
| Кесарево сечение кошка (с учетом р/м) | от 6900 |
| Кесарево сечение собака (с учетом р/м) | от 7700 |
| Онихэктомия «Бархатные лапки», за 2 лапки | от 6800 |
| Цистотомия (кошка) (без учета р/м) | от 4900 |
| Уретростомия (без учета р/м) | от 5600 |
| Катетеризация кота без наркоза (без учета р/м) | 1540 |
| Катетеризация кота под наркозом (с наркозом, без учета р/м) | 5290 |
| Снятие катетера, швов | от 420 |
| Родовспоможение при нормальном течении родов | 600/час |
| Родовспоможение при патологическом процессе родов | 800/час |
| Стационар сутки кошки (без питания) | от 950 |
| Стационар сутки собаки мелкие (без питания) | от 1450 |
| Стрижка когтей (кошки, щенки до 6 мес.) | 480 |
| Стрижка когтей собаки | 590-890 |
| Стрижка когтей попугаи | 590 |
| Стрижка кошки под наркозом(с учётом р/м) | от 3500 |
| Стрижка кошки без наркоза | от 2500 |
| Стрижка собаки | от 1700 |
| Ушивание век кошка (без учета р/м) | от 7200 |
| Ушивание век собака (без учета р/м) | от 8400 |
| Ушивание слезной железы собаки, кошки (без учета р/м) | от 8200 |
| Энуклеация глазного яблока | от 7200 |
| Ушивание грыжи (без учёта р/м) | от 3100 |
| Ушивание ран (без учёта р/м) | от 2800 |
| Удаления хряща третьего века (без учета р/м) | от 5500 |
| Удаление новообразования (без учета р/м) | от 3200 |
| Удаление молочной железы (без учета р/м) | от 5600 |
| Удаление инородного тела (без учета р/м) | от 4700 |
| Удаление иксодового клеща (1 шт) | 390 |
| Удаление зуба (коренного) без учёта р/м (1 зуб) | от 1600 |
| Удаление зуба (молочного) без учёта р/м (1 зуб) | от 1100 |
| Удаление зубного камня ультразвуком, собаки (без учёта р/м) | от 5100 |
| Удаление зубного камня ультразвуком, кошки (с учетом р/м) | 7500 |
| Чистка ушей (без препарата) | 590 |
| Чистка параанальных желез (без учета р/м) | 750 |
| Ампутация прибыльных пальцев (щенки) за 1 ед. | от 580 |
| Ампутация ушных раковин (щенки до 10 дн) (без учёта р/м) | от 750 |
| Ампутация ушных раковин (щенки от 10 дней) (без учёта р/м) | от 2500 |
| Ампутация ушных раковин (щенки от 30 дней) (без учёта р/м) | от 3900 |
| Ампутация хвостов (щенки до 3 дней) (без учёта р/м) | от 600 |
| Ампутация хвостов (щенки от 3 дней) (без учёта р/м) | от 2000 |
| Чипирование (чип мини) | 1900 |
| Чипирование (чип стандарт) | 1700 |
| Эвтаназия (по показаниям) | стоимость уточняется по тел. |
| Утилизация трупа животного (до 5 кг) | 1450 |
| Утилизация трупа животного (свыше 5 кг) — за 1 кг | 280/кг |
Отзывы
Некоторые отзывы
330
Майя
«Хочу выразить благодарность Буйносовой Алле Александровне за профессионализм и чуткое отношение к животным. Я привезла своего котенка с воспаленным лимфоузлом и ушными клещами, сейчас мой котенок здоров»
Виктория
“Наши животные всегда наблюдаются в этой ветклинике, всегда очень хорошее отношение к питомцам. И после сегодняшнего приема, остались только положительные эмоции! Спасибо”
Татьяна
“Оперировались тут у офтальмолога и лечились у дерматолога-довольны. Все назначения помогали сразу, цены адекватные.”
Надежда
“Обращаемся в эту клинику не в первый раз. Сначала у собаки были проблемы с глазами, в другой клинике нам прописали мазь и капли- не помогло. В Ветком офтальмолог провела осмотр оказалось, что воспаление слезных каналов. ”
Алексей
“Очень понравилось заботливое отношение персонала к животным, вежливое отношение к хозяевам. Здесь же, в магазинчике, можно приобрести разные вкусняшки, для своих питомцев. ”
новости
Акции / Новости










